Рынки и цены
Актуальные котировки сельскохозяйственных товаров
Обновлено: 13 мар. 2026 г., 04:38 USD/RUB: 79.40 ₽
🇷🇺 Московская биржа — Агро
| Товар | Цена | Пред. закр. | Изм. % |
|---|---|---|---|
🍫Какао | 261,2 $/т | 259,9 | +0.5% |
☕Кофе | 2,969 $/т | 2,99 | -0.7% |
🍬Сахар | 54 910 ₽/т | 54 290 | +1.1% |
🌾Пшеница | 18 700 ₽/т | 17 630 | +6.1% |
🏛️ Московская биржа — Товарные
| Товар | Цена | Пред. закр. | Изм. % |
|---|---|---|---|
🛢️Нефть Brent | 102,6 $/бар. | 100,16 | +2.4% |
🥇Золото | 5 095 $/унц. | 5 143 | -0.9% |
🥈Серебро | 84,56 $/унц. | 86 | -1.7% |
🌍 Мировые биржи
| Товар | Цена | Пред. закр. | Изм. % |
|---|---|---|---|
🌾Пшеница (CBOT) | 600 ¢/буш. | 598 | +0.3% |
🌽Кукуруза (CBOT) | 462 ¢/буш. | 437,5 | +5.6% |
🫘Соя (CBOT) | 1 224 ¢/буш. | 1 181 | +3.7% |
🍬Сахар-сырец (ICE) | 14,43 ¢/фунт | 14,59 | -1.1% |
☕Кофе (ICE) | 291,25 ¢/фунт | 301,75 | -3.5% |
🧶Хлопок (ICE) | 65,14 ¢/фунт | 63,59 | +2.4% |
Обзор
🛢️ +2.4%
Нефть Brent
102,6 $/бар.
MOEX
🍫 +0.5%
Какао
261,2 $/т
MOEX
🥇 -0.9%
Золото
5 095 $/унц.
MOEX
☕ -0.7%
Кофе
2,969 $/т
MOEX
🍬 +1.1%
Сахар
54 910 ₽/т
MOEX
🥈 -1.7%
Серебро
84,56 $/унц.
MOEX
🌾 +6.1%
Пшеница
18 700 ₽/т
MOEX
🌾 +0.3%
Пшеница
600 ¢/буш.
CBOT
📡 Источники данных
🇷🇺 Московская биржа (MOEX)
Фьючерсы на пшеницу (индекс НТБ CPT Новороссийск), сахар ЦФО, нефть Brent, золото, серебро.
Данные с задержкой 15 мин. moex.com
🌍 Мировые биржи (CBOT, ICE)
Фьючерсы на пшеницу, кукурузу, сою, сахар-сырец, кофе, хлопок.
Chicago Board of Trade, Intercontinental Exchange.