Рынки и цены
Актуальные котировки сельскохозяйственных товаров
Обновлено: 27 апр. 2026 г., 06:35
🇷🇺 Московская биржа — Агро
| Товар | Цена | Пред. закр. | Изм. % |
|---|---|---|---|
🍫Какао | 268,9 $/т | 269,5 | -0.2% |
☕Кофе | 2,98 $/т | 2,968 | +0.4% |
🍬Сахар | 58 530 ₽/т | 57 480 | +1.8% |
🌾Пшеница | 19 680 ₽/т | 19 680 | +0.0% |
🏛️ Московская биржа — Товарные
| Товар | Цена | Пред. закр. | Изм. % |
|---|---|---|---|
🛢️Нефть Brent | 106,7 $/бар. | 106,35 | +0.3% |
🥇Золото | 4 940 $/унц. | 4 940 | +0.0% |
🥈Серебро | 84,29 $/унц. | 84,77 | -0.6% |
🌍 Мировые биржи
| Товар | Цена | Пред. закр. | Изм. % |
|---|---|---|---|
🌾Пшеница (CBOT) | 619 ¢/буш. | 605 | +2.3% |
🌽Кукуруза (CBOT) | 465,75 ¢/буш. | 453,75 | +2.6% |
🫘Соя (CBOT) | 1 180 ¢/буш. | 1 175 | +0.5% |
🍬Сахар-сырец (ICE) | 14,1 ¢/фунт | 13,43 | +5.0% |
☕Кофе (ICE) | 285,2 ¢/фунт | 289 | -1.3% |
🧶Хлопок (ICE) | — ¢/фунт | 78,26 | -100.0% |
Обзор
🛢️ +0.3%
Нефть Brent
106,7 $/бар.
MOEX
🍫 -0.2%
Какао
268,9 $/т
MOEX
🥇 +0.0%
Золото
4 940 $/унц.
MOEX
☕ +0.4%
Кофе
2,98 $/т
MOEX
🍬 +1.8%
Сахар
58 530 ₽/т
MOEX
🥈 -0.6%
Серебро
84,29 $/унц.
MOEX
🌾 +0.0%
Пшеница
19 680 ₽/т
MOEX
🌾 +2.3%
Пшеница
619 ¢/буш.
CBOT
📡 Источники данных
🇷🇺 Московская биржа (MOEX)
Фьючерсы на пшеницу (индекс НТБ CPT Новороссийск), сахар ЦФО, нефть Brent, золото, серебро.
Данные с задержкой 15 мин. moex.com
🌍 Мировые биржи (CBOT, ICE)
Фьючерсы на пшеницу, кукурузу, сою, сахар-сырец, кофе, хлопок.
Chicago Board of Trade, Intercontinental Exchange.